• VPS日报会日常更新VPS优惠信息,推荐性价比高、好用的VPS,发布美国、日本等国外主机测评,提供最新的VPS优惠码。

[测评]Spartanhost斯巴达VPS测试,AS4837/1G/1核/10Gbps/月付3.6美元

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

相关介绍

这款测评的 VPS 是 Spartanhost 斯巴达家的 Premium VPS 512M SEAKVM 款。斯巴达最近挺热门的,特别是黑五搞了一波促销,加上三网回程 AS4837,让它在同价位电信 163 的小鸡里显得很有性价比。因为上车人数比较多,最近斯巴达的网络炸了一次,现在又恢复了。所以小编来测一次,看看当前表现如何。

测评将展示CPU 性能、磁盘 IO、流媒体解锁情况、国内的三网上传和下载速度、国内三网去程路由和国内三网回程路由,以供大家参考。

套餐详情

西雅图 SSD KVM 里分 Ryzen 和 E5 两个系列,配置大抵相同,Ryzen CPU 性能稍强一些,但 E5 系列货量更多,更容易买到。自用或建站都不错,建站的话去程带 20Gbps 的 DDOS 防御,还可以加钱升到 200Gbps。

1G 内存以上可用八折优惠码:KVM20
套餐 套餐一 套餐二 套餐三 套餐四
内存 512MB 1GB 2GB 2.5GB
核心 1 核 1 核 2 核 2 核
硬盘 12G SSD 25G SSD 50G SSD 62G SSD
带宽 10Gbps 10Gbps 10Gbps 10Gbps
流量 1TB 2TB 3TB 3.5TB
价格 $3.6/月 $6/月 $12/月 $15/月
购买 购买链接 购买链接 购买链接 购买链接
点击查看更多套餐……

测评详情

配置情况

CPU 是 AMD 的 Ryzen9 5950X,CPU 主频 3.4GHz,I/O 达到 1.3GB/s。这台小鸡我一个月前可以跑到 2.5GB/s 的 IO,现在人多下降了,不过还能有 1.3G,算是挺不错了。
[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

Unix Bench 性能测试

Unix Bench 跑分可以跑到单核 2761 的分数,很不错。性能是妥妥的够用了。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

流媒体解锁情况

我这台小鸡分配到的是 45.154.* IP 段,美国原生 IP,可以解锁美区迪斯尼,Tiktok 区域也是美区,但可惜不支持解锁 Netflix,仅支持自制剧的观看。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

三网测速

先看三网的上传/下载速度。晚高峰时期,联通是最稳的,上传可以跑到 300M。由于地点太少,下面提供了一份更多节点的速度测试。大部分地区都是很稳的。

这里提供一份官方的测速文件:西雅图节点测速文件达拉斯节点测速文件,Chrome 浏览器请右键另存为,或手动复制链接到其它下载器下载。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

在服务器上放一个测速文件,小编这里湖南联通在晚上高峰期的下载速度,能达到 8~10MB/s。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

国内三网节点详细测速
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息         上传/Mbps 下载/Mbps  延迟/ms
3633 电信|上海       ↑ 335.86 ↓ 3063.42 138.76 
29071 电信|四川成都    ↑ 248.41 ↓ 1268.73 185.64 
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 347.02 ↓ 2732.72 145.69 
27594 电信|广东广州5G  ↑ 53.96  ↓ 691.57  161.54 
5396 电信|江苏苏州5G   ↑ 36.98  ↓ 791.87  154.63 
5317 电信|江苏连云港5G  ↑ 340.76 ↓ 3162.01 147.88 
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ 333.73 ↓ 3196.56 150.16 
23844 电信|湖北武汉    ↑ 315.19 ↓ 2050.80 161.84 
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 56.34  ↓ 1303.12 182.16 
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 291.97 ↓ 110.96  178.49 
3973 电信|甘肃兰州     ↑ 171.49 ↓ 445.13  198.50 
35722 电信|天津      ↑ 101.32 ↓ 1923.67 163.96 
34115 电信|天津5G    ↑ 162.54 ↓ 411.39  158.18 
34988 电信|辽宁沈阳5G  ↑ 70.06  ↓ 548.14  212.63 
24447 联通|上海5G    ↑ 323.79 ↓ 2097.10 145.32 
5505 联通|北京       ↑ 216.55 ↓ 2249.90 174.65 
27154 联通|天津5G    ↑ 280.37 ↓ 1466.68 179.25 
26678 联通|广东广州5G  ↑ 133.80 ↓ 1149.51 202.04 
13704 联通|江苏南京    ↑ 343.96 ↓ 18.54   146.43 
41009 联通|湖北武汉5G  ↑ 126.63 ↓ 1534.37 190.52 
4870 联通|湖南长沙     ↑ 192.28 ↓ 1450.95 170.96 
4884 联通|福建福州     ↑ 317.87 ↓ 1825.46 181.30 
25637 移动|上海5G    ↑ 91.35  ↓ 1974.77 200.77 
30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 212.91 ↓ 1867.55 277.54 
25858 移动|北京      ↑ 81.94  ↓ 2101.00 247.29 
17184 移动|天津5G    ↑ 217.85 ↓ 1666.50 207.70 
26940 移动|宁夏银川    ↑ 248.12 ↓ 1764.83 276.23 
31815 移动|宁夏银川    ↑ 196.63 ↓ 986.41  225.40 
26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 274.03 ↓ 2158.29 315.16 
15863 移动|广西南宁    ↑ 17.83  ↓ 1717.95 232.62 
40131 移动|江苏苏州5G  ↑ 126.55 ↓ 2069.45 215.30 
26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 263.00 ↓ 941.52  205.69 
6715 移动|浙江宁波5G   ↑ 222.07 ↓ 2055.23 207.53 
4647 移动|浙江杭州     ↑ 289.60 ↓ 2148.66 214.48 
16145 移动|甘肃兰州    ↑ 197.06 ↓ 712.15  265.93 
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 36.51  ↓ 1765.15 234.83 
29105 移动|陕西西安5G  ↑ 112.98 ↓ 173.14  239.89 
26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 165.62 ↓ 711.49  246.38 
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 21 分 28 秒
当前时间: 2021-12-21 23:38:06s

国内三网去程路由

官方测试 IP:西雅图 104.37.29.141 ;达拉斯 104.194.219.3 。

中国江苏联通去程。去程 AS4837 没毛病,延时 150ms。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

 

国内江苏电信去程,没走 4837 了,走的电信 163 骨干网,表现略输 4837。看后续会不会接回来吧。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

 

国内江苏移动去程,和回程一样走的移动 CMI。路线比联通电信绕了点。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

国内三网回程路由

先大致看一下三网回程,可以看到移动暂时是切到了 CMI 上,联通和电信都还是 AS4837。斯巴达给出的回复是,目前买的 AS4837 带宽不够,所以移动路线暂时调整,后续会继续优化。

[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元

下面看看三网+教育网回程具体路由。

安徽合肥联通 回程
traceroute to 112.122.10.26 (112.122.10.26), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.73 64.97 ms * http: 403
2 agg-2-sea.as201106.net (172.83.154.5) 0.25 ms AS201106 http: 403
3 189.97.225.104.ptr.anycast.net (104.225.97.189) 4.85 ms AS36236 http: 403
4 et-1-0-25-603.cr4-sea2.ip4.gtt.net (76.74.1.185) 5.29 ms AS3257 http: 403
5 ae3.cr5-sjc1.ip4.gtt.net (89.149.180.38) 35.77 ms AS3257 http: 403
6 as4837.sjc10.ip4.gtt.net (173.205.62.82) 136.27 ms AS3257 http: 403
7 219.158.116.237 146.76 ms AS4837 http: 403
8 219.158.19.90 142.28 ms AS4837 http: 403
9 219.158.19.81 143.01 ms AS4837 http: 403
10 219.158.23.82 144.65 ms AS4837 http: 403
11 58.242.32.34 150.83 ms AS140726 http: 403
12 58.242.192.146 145.39 ms AS140726 http: 403
13 112.122.10.26 145.07 ms AS140726 http: 403
江西南昌电信 回程
traceroute to 182.98.238.226 (182.98.238.226), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.73 11.03 ms * http: 403
2 agg-2-sea.as201106.net (172.83.154.5) 5.10 ms AS201106 http: 403
3 six.cnservers.com (206.81.81.38) 4.96 ms * http: 403
4 *
5 23.225.225.65 172.44 ms AS40065 http: 403
6 219.158.97.181 139.25 ms AS4837 http: 403
7 219.158.8.173 139.06 ms AS4837 http: 403
8 219.158.7.125 138.29 ms AS4837 http: 403
9 219.158.97.82 173.24 ms AS4837 http: 403
10 219.158.13.130 177.70 ms AS4837 http: 403
11 *
12 *
13 202.97.92.189 172.25 ms AS4134 http: 403
14 182.98.241.54 157.10 ms AS4134 http: 403
浙江杭州移动 回程
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.73 8.20 ms * http: 403
2 agg-1-sea.as201106.net (172.83.154.1) 3.16 ms AS201106 http: 403
3 six.chinamobile.com (206.81.81.181) 20.72 ms * http: 403
4 223.120.6.53 19.73 ms AS58453 http: 403
5 223.120.22.26 206.93 ms AS58453 http: 403
6 221.183.55.34 208.93 ms AS9808 http: 403
7 221.183.25.193 208.48 ms AS9808 http: 403
8 221.176.22.13 209.11 ms AS9808 http: 403
9 *
10 221.183.10.6 212.09 ms AS9808 http: 403
11 *
12 218.205.58.190 205.30 ms AS56041 http: 403
13 218.205.87.13 230.95 ms AS56041 http: 403
北京教育网 回程
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.0.0.73 25.52 ms * http: 403
2 agg-2-sea.as201106.net (172.83.154.5) 0.25 ms AS201106 http: 403
3 189.97.225.104.ptr.anycast.net (104.225.97.189) 4.85 ms AS36236 http: 403
4 te0-3-1-9.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (38.142.50.217) 5.32 ms AS174 http: 403
5 be2077.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.0.241) 21.06 ms AS174 http: 403
6 be3179.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com (154.54.43.150) 21.87 ms AS174 http: 403
7 be3177.ccr42.lax01.atlas.cogentco.com (154.54.40.145) 34.64 ms AS174 http: 403
8 be3360.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com (154.54.25.150) 33.45 ms AS174 http: 403
9 38.88.196.186 36.10 ms AS174 http: 403
10 101.4.117.169 241.20 ms AS4538 http: 403
11 *
12 101.4.118.213 242.32 ms AS4538 http: 403
13 101.4.113.110 209.10 ms AS4538 http: 403
14 219.224.102.230 221.68 ms AS4538 http: 403

VPS 日报 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨
转载请注明原文链接:[测评]Spartanhost 斯巴达 VPS 测试,AS4837/1G/1 核/10Gbps/月付 3.6 美元
喜欢 (2)
VPS日报
关于作者:
VPS日报 | VPSRB.COM将日常为您更新最新主机优惠消息。欢迎收藏本站,并加入我们的QQ群:258195977,与志同道合的朋友们展开讨论和交流。
发表我的评论
取消评论
表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址