• VPS日报会日常更新VPS优惠信息,推荐性价比高、好用的VPS,发布美国、日本等国外主机测评,提供最新的VPS优惠码。

Vultr/Digitalocean新加坡,移动用户推荐/512M内存/20G SSD/500G月流量/月付5美元

Vultr/Digitalocean 新加坡,移动用户推荐/512M 内存/20G SSD/500G 月流量/月付 5 美元

相关介绍

Vultr 和 Digitalocean 这两家已经不用多介绍了,美国老牌主机商,在国内用户里已经很知名了。Digitalocean 这家三年前有跟 GitHub 合作的活动,即通过学生认证后赠送 50 美元,因此吸引了很多用户。但这个活动被薅得太狠,现在 GitHub 的学生认证很严格也很麻烦。Vultr 家的特色在于月付 2.5 美元的日本机房,两年前可是日本直连,性价比很高。但是随着不良用户的增多,现在 Vultr 家的日本 IP 几乎已经被玩烂了,线路也变成了一般的 NTT 线路。不过这样也好,清退了一群不良用户,机场少了不少。

 

这次我要介绍和推荐的,是这两家的新加坡机房。仅适用于移动和铁通用户!仅适用于移动和铁通用户!仅适用于移动和铁通用户!国内其它运营商用户不适合。

 

就国际出口和国际线路而言,电信是国内三大运营商在这方面做得最好的,电信 CN2 线路遍布五大洲,出口带宽也大。个人认为电信宽带是国内家庭宽带首选。移动宽带是个大内网,且分到用户家里 NAT 级数较多。曾经我也说过坚决不用移动宽带,但架不住移动便宜而且活动多。本人所在城市移动在搞活动,免费送三年 100M 家庭宽带,于是,真香。在移动的价格优势下,移动宽带的用户数其实也在不断增加。

 

在国际出口和线路上,移动可没什么优势。很多电信 CN2 直连的 VPS,移动都只能走普通线路。但是,Vultr 和 Digitalocean 家的新加坡机房,就是移动用户的福音了

 

Vultr 家的新加坡 VPS,用的 choopa 机房,线路方面,北方、中部和东南用户走上海移动出口,转香港 PCCW 到新加坡,延时 110ms 左右;西南地区移动用户,则走广州移动出口,再到香港走 PCCW 到新加坡,延时 90ms 左右。铁通用户差不多,由于铁通用户数量较少,请自行测试。电信和联通绕日本。速度方面,我这里本地 100M 移动带宽,开启 BBR 之后,晚上下载速度可以跑满百兆,搭梯子的速度能达到 70M 下载,油管速度轻轻松松跑到 5W。

 

Vultr/Digitalocean 新加坡,移动用户推荐/512M 内存/20G SSD/500G 月流量/月付 5 美元

Vultr/Digitalocean 新加坡,移动用户推荐/512M 内存/20G SSD/500G 月流量/月付 5 美元

活动介绍

Vultr 或者 Digitalocean 两家的老用户,也可以跳过这一 part 了。这两家目前的活动都只对新用户有效。Vultr 家是首充多少送多少,新用户注册,首充 10 美元,额外赠送 10 美元,一年有效期。最高可充 100 美元赠送 100 美元。另外,关注 Vultr 的官方推特、FB 账号,可以额外获赠 3 美元。按时计费,不用担心被墙,被墙 IP 随时换一个。Do 暂无活动。

Vultr 活动地址:点击前往注册

套餐详情

Vultr Cloud Compute / 新用户充多少送多少
套餐 套餐一 套餐二 套餐三 套餐四
内存 1GB 2GB 2GB 4GB
核心 1 核 1 核 2 核 2 核
硬盘 32G SSD 64G SSD 80G SSD 128G SSD
带宽 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
流量 1TB 2TB 3TB 3TB
价格 $6/月 $12/月 $18/月 $24/月
购买 购买链接 购买链接 购买链接 购买链接

Vultr 后台自主更换 IP 教程 / Vultr 购买开通 VPS 教程,同样适用于 Digitalocean

VPS 测试

经过各项对 VPS 的测试来看,移动各方面的表现都很不错,均优于其它线路。各项测试结果当中,移动和铁通的数据已经标记出来。从 speedtest 的测试结果看,1Gbps 带宽还是比较符合的,不含什么水分。官方给出的测试 IP 和测速文件如下。支持 IPv6,IPv6 在创建时开启。各地具体表现请自行测试。

Vultr 新加坡(测速文件点击下载) 45.32.100.168 2001:19f0:4400:4001::33
DO 新加坡(测速文件点击下载) 159.65.7.1 2400:6180:0:d1::5:d001

综合信息

CPU 型号:  Virtual CPU a7769a6388d5
CPU 核数:  1
CPU 主频:  2399.996 MHz
内存:  489 MB
IP 地域信息:  新加坡 choopa.com
虚拟技术:  kvm
备注:  关闭
测试时间 :  2018-12-05 21:14:06

IO 测试结果

第一次测试:  460 MB/s
第二次测试:  469 MB/s
第三次测试:  470 MB/s
平均结果:  466.333 MB/s

带宽测试

下载带宽:  626.59 Mbit/s
上传带宽:  167.39 Mbit/s

SpeedTest 国内节点测试

根据经验,SpeedTest 的国内节点。具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己 wget 测试准。但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好。不用太在意具体数值。其中移动的表现明显优于其它两家,电信联通处于很难用级别。

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 3.70 Mbit/s 0.46 Mbit/s 507.498 ms
杭州 电信 4.27 Mbit/s 0.79 Mbit/s 505.907 ms
上海 联通 5.20 Mbit/s 4.76 Mbit/s 285.566 ms
西安 联通 4.26 Mbit/s 7.52 Mbit/s 458.389 ms
重庆 联通 3.56 Mbit/s 4.86 Mbit/s 294.353 ms
成都 移动 5.71 Mbit/s 5.47 Mbit/s 202.822 ms
昆明 移动 14.07 Mbit/s 60.50 Mbit/s 102.137 ms
广东 移动 18.07 Mbit/s 46.35 Mbit/s 65.227 ms

inbound 下载测试

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 167.88.158.176 21.2MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 3.34MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 33.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 7.12MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.72MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 12.8MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 10.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.6MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 9.32MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 32.2MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 36.3MB/s

全国 ping 值总览

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 9 北京(青云 QingCloud 三区 A)129.1ms 北京(华为云)406.6ms 250.8ms
电信线路 40 北京电信(天翼云)183.7ms 福建福州电信 399.6ms 277.9ms
华东地区 32 安徽合肥移动 78.0ms 福建福州电信 399.6ms 275.5ms
移动线路 5 广州(移动)44.6ms 江苏镇江移动 133.5ms 91.0ms
联通线路 8 河南郑州景安网络 BGP180.3ms 广东茂名(联通)300.7ms 267.4ms
华南地区 13 广州(移动)44.6ms 广东深圳(阿里云)327.4ms 240.6ms
华中地区 6 河南郑州景安网络 BGP180.3ms 河南洛阳(bgp)321.6ms 230.0ms
全部 80 广州(移动)44.6ms 重庆(腾讯云)407.2ms 258.0ms
西北地区 4 陕西西安电信(天翼云二区)207.5ms 陕西西安电信(天翼云一区)286.9ms 242.2ms
东北地区 5 吉林长春铁通 107.4ms 辽宁沈阳(天翼云)298.2ms 202.8ms
铁通线路 2 吉林长春铁通 107.4ms 辽宁沈阳铁通 112.1ms 109.7ms
西南地区 11 四川德阳移动 76.2ms 重庆(腾讯云)407.2ms 279.4ms

回程路由测试

上海移动 回程

Start: Wed Dec  5 21:13:29 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.161               0.0%    10    3.4   3.8   3.4   7.2   1.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10    3.2   2.7   1.3  11.0   2.9
  5.|-- ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.9   1.6   1.5   1.9   0.0
  6.|-- ae-2.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.7   4.4   1.6  25.4   7.3
  7.|-- ae-9.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   41.7  39.7  37.0  44.9   2.6
  8.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   39.5  39.6  39.5  39.9   0.0
  9.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   39.2  37.4  36.8  39.2   0.6
 10.|-- 203.131.254.2             50.0%    10   38.6  41.1  38.6  48.4   4.1
 11.|-- 223.120.2.53              70.0%    10   41.6  39.8  38.7  41.6   1.4
 12.|-- 223.120.2.2                0.0%    10   45.5  45.2  43.8  49.0   1.5
 13.|-- 221.183.55.62              0.0%    10   45.9  47.0  43.1  61.7   5.3
 14.|-- 221.176.24.129             0.0%    10   44.9  52.1  44.6  96.8  16.3
 15.|-- 221.176.22.161            10.0%    10   45.9  47.9  45.8  56.2   3.3
 16.|-- 221.176.16.205            10.0%    10   72.7  74.8  72.0  76.8   1.5
 17.|-- 221.183.13.166             0.0%    10   74.0  78.1  72.0  95.4   6.6
 18.|-- .                          0.0%    10   75.3  75.0  73.6  78.2   1.4
 19.|-- .                          0.0%    10   83.4  79.2  76.1  83.4   2.2
 20.|-- .                          0.0%    10   85.3  84.8  77.4 122.1  13.5
 21.|-- .                         10.0%    10   77.2  78.2  77.0  81.7   1.5

广州电信(天翼云) 回程

Start: Wed Dec  5 21:12:22 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.161               0.0%    10    3.4   4.8   3.3  13.7   3.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10   10.9   3.2   1.2  10.9   3.2
  5.|-- ae-5.r00.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.6   1.7   1.5   2.0   0.0
  6.|-- ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.7   2.3   1.7   3.5   0.5
  7.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   71.1  70.5  70.1  71.2   0.0
  8.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   90.9  76.5  71.1  90.9   6.1
  9.|-- xe-0.chinanet.tokyjp05.jp  0.0%    10  227.9 217.6 189.7 233.0  17.3
 10.|-- 202.97.94.101              0.0%    10  234.6 211.2 151.1 234.6  26.1
 11.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  238.0 218.3 166.6 238.6  21.7
 12.|-- 183.61.221.53             10.0%    10  226.3 214.1 190.6 227.3  12.9
 13.|-- 183.56.129.6              10.0%    10  229.6 221.0 198.7 235.2  11.8
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  230.3 219.6 203.5 236.0  11.3

上海电信(天翼云) 回程

Start: Wed Dec  5 21:12:36 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.161               0.0%    10    3.5   3.9   3.3   8.2   1.5
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10    1.4   1.7   1.3   3.8   0.7
  5.|-- ae-5.r00.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.7   1.6   1.5   1.8   0.0
  6.|-- ae-1.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    5.8   4.3   1.7   8.0   2.7
  7.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   67.6  70.2  67.6  83.8   5.0
  8.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   74.5  93.5  68.1 175.8  30.8
  9.|-- xe-1.chinanet.tokyjp05.jp 10.0%    10  186.5 187.7 185.9 193.0   2.2
 10.|-- 202.97.14.229             40.0%    10  185.1 187.4 185.1 190.1   2.0
 11.|-- 202.97.34.157             20.0%    10  187.5 190.4 187.5 193.4   1.6
 12.|-- 101.95.120.93             20.0%    10  287.6 288.6 284.7 292.3   2.6
 13.|-- 124.74.166.146            90.0%    10  285.2 285.2 285.2 285.2   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信 CN2 回程

Start: Wed Dec  5 21:12:57 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.161               0.0%    10    5.7   4.0   3.3   5.7   0.7
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 63-218-229-129.static.pcc  0.0%    10    1.6   1.8   1.3   2.9   0.3
  5.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p  0.0%    10   36.7  36.2  35.6  37.6   0.3
  6.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p  0.0%    10   35.3  35.5  35.2  36.5   0.0
  7.|-- 63-218-211-10.static.pccw  0.0%    10   36.8  36.7  36.6  36.9   0.0
  8.|-- 59.43.187.181              0.0%    10   37.9  44.2  37.8  85.0  14.7
  9.|-- 59.43.187.93              80.0%    10   40.6  40.2  39.8  40.6   0.0
 10.|-- 59.43.130.145              0.0%    10   40.6  54.6  40.5 122.3  25.6
 11.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   59.5  59.7  59.4  60.3   0.0
 12.|-- 27.159.81.246             20.0%    10  197.9 197.5 196.5 198.4   0.4
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.25.141.106            20.0%    10  194.7 415.1 193.3 1048. 340.4
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   54.8  57.4  52.9  66.4   4.2

重庆联通 回程

Start: Wed Dec  5 21:13:17 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 45.32.96.161               0.0%    10    3.4  10.4   3.3  71.1  21.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10    1.5   2.2   1.4   5.8   1.2
  5.|-- ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.8   1.8   1.5   2.0   0.0
  6.|-- ae-2.r20.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.6   1.9   1.6   2.5   0.0
  7.|-- ae-1.r25.osakjp02.jp.bb.g  0.0%    10   66.5  66.4  66.1  67.0   0.0
  8.|-- ae-2.r03.osakjp02.jp.bb.g  0.0%    10   66.2  66.2  66.1  66.5   0.0
  9.|-- xe-0.cnc-g.osakjp02.jp.bb  0.0%    10  291.0 277.8 253.2 291.0  14.0
 10.|-- 219.158.3.133             10.0%    10  290.7 282.7 268.5 292.3   8.5
 11.|-- 219.158.4.169             10.0%    10  293.9 279.4 254.3 293.9  14.4
 12.|-- 219.158.12.74             10.0%    10  304.4 313.5 290.4 328.4  12.9
 13.|-- 113.207.25.214            10.0%    10  274.6 302.9 274.6 313.4  11.6
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 113.207.32.65             20.0%    10  283.8 303.7 283.8 312.7   9.4

全国 ping 值

ping 的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
四川德阳移动 43 0 76.190
北京(阿里云) 46 0 170.406
青海西宁电信 43 0 209.891
安徽合肥(vikihost) 44 0 112.578
广东广州电信(天翼云四区) 42 0 194.356
江苏徐州联通(几何云) 47 0 286.604
广州(移动) 44 50 44.595
广西南宁联通 47 0 293.863
江西南昌电信 48 0 295.786
安徽芜湖电信 48 0 309.010
广西南宁(电信) 47 0 319.395
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 48 0 302.023
北京(华为云) 41 0 406.608
北京鹏博士 43 0 351.367
江苏徐州电信(几何云) 47 25 341.494
天津(腾讯云) 45 0 203.824
辽宁沈阳(天翼云) 47 0 298.235
天津联通 48 0 251.786
上海(青云 QingCloud) 46 0 295.320
辽宁沈阳铁通 40 0 112.128
广东广州电信(天翼云二区) 49 0 300.758
广东广州 BGP(互联港湾) 47 0 177.488
陕西宝鸡电信 49 0 264.700
上海(腾讯云) 44 0 238.242
四川成都电信(天翼云) 47 0 257.134
江苏南通电信 49 0 247.611
河南郑州(明源网络) 47 0 180.490
贵州贵阳(天翼云) 48 0 288.035
江苏镇江电信(云朵艾欧) 46 0 297.014
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 47 0 309.379
江苏镇江移动 46 0 133.457
广东深圳(天威视讯) 46 0 300.281
北京(青云 QingCloud 三区 A) 48 0 129.073
江西南昌电信(炎黄盛世) 48 25 247.497
四川锦阳(明源网络) 49 0 280.528
吉林长春铁通 41 0 107.374
湖北武汉(天翼云) 48 0 210.754
吉林延边联通 49 0 280.781
湖南长沙(天翼云) 47 0 286.893
浙江杭州电信 47 0 364.975
上海(阿里云) 46 0 246.363
广东佛山电信(30CN.NET) 48 0 207.844
上海 BGP(互联港湾) 45 0 301.264
河南洛阳(bgp) 47 0 321.575
云南昆明电信 48 25 241.158
福建福州(天翼云) 47 0 301.322
广东中山电信 45 0 198.320
陕西西安电信(天翼云一区) 43 0 286.904
安徽合肥移动 42 0 77.981
上海电信(天翼云三区) 47 0 306.430
江苏镇江(电信) 47 25 303.540
广东茂名(电信) 49 0 232.216
福建福州电信 47 0 399.644
江苏常州(移动) 47 0 123.167
江苏镇江电信 46 0 330.295
重庆联通 49 25 276.159
浙江杭州联通 48 0 269.426
重庆电信 44 0 308.221
上海电信(天翼云一区) 48 0 332.899
河南郑州景安网络 BGP 46 0 180.295

 


VPS 日报 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨
转载请注明原文链接:Vultr/Digitalocean 新加坡,移动用户推荐/512M 内存/20G SSD/500G 月流量/月付 5 美元
喜欢 (20)
VPS日报
关于作者:
VPS日报 | VPSRB.COM将日常为您更新最新主机优惠消息。欢迎收藏本站,并加入我们的QQ群:258195977,与志同道合的朋友们展开讨论和交流。
发表我的评论
取消评论
表情 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
(4)个小伙伴在吐槽
  1. 下载是3
    孙进峰2019-02-16 23:24 回复
  2. 我也是移动,机房也是vultr新加坡,延迟175ms,下载带宽Mmbps,上传带宽29Mbps
    孙进峰2019-02-16 23:23 回复
  3. 广州移动50M表示DO油管最高可以跑到7万多 :mrgreen:
    ixuner2018-12-06 10:16 回复