相关介绍
搬瓦工/bandwagonhost 的新 CN2 GIA-E 限量款套餐补货了。这款与 年付$89 的 CN2 GIA-E 限量款 配置一样,区别在于新款只能选 DC9 CN2 GIA 机房,不可以切换到 DC6 和日本软银机房,价格下调了 10 美元。最近小编从联通宽带换到了电信宽带,深深体会到了晚高峰电信宽带的炸裂,好几条线路都是龟速。果然电信晚高峰只有 CN2 GIA 拉得动。电信宽带用户可以尝试一下,效果必然比普通线路好不少。
优惠码
支付方式:支付宝、PayPal、信用卡
平时优惠码:BWH3HYATVBJW(可优惠 6.5%)
套餐详情
搬瓦工 CN2 GIA-E 限量款套餐 | |||
---|---|---|---|
套餐 | DC9 Only | DC6+日本软银 | |
内存 | 1GB | 1GB | |
核心 | 1 核 | 1 核 | |
硬盘 | 20G SSD | 20G SSD | |
带宽 | 1Gbps | 1Gbps | |
流量 | 500GB | 500GB | |
价格 | $74.8/年 | $84.1/月 | |
购买 | 购买链接 | 购买链接 |
其它套餐
优惠码 BWH3HYATVBJW | ||||
---|---|---|---|---|
套餐 | 配置详情 | 可选机房 | 优惠价格 | 购买链接 |
CN2 | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 1T 月流量 | DC3 CN2 DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买链接 |
2G 内存 / 1 核 / 40G SSD / 1Gbps / 2T 月流量 | $99.99/年 | 购买链接 | ||
CN2 GIA AS9929 | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | DC9 CN2 GIA | $79.99/年 | 购买链接 |
1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 (推荐) | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 联通荷兰 EUNL_9 | $89.99/年 | 购买链接 | |
1G 内存 / 2 核 / 20G SSD /2.5Gbps / 1T 月流量 | $169.99/年 | 购买链接 | ||
2G 内存 / 3 核 / 40G SSD /2.5Gbps / 2T 月流量 | $899.99/年 | 购买链接 | ||
中国香港 | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | 香港直连,回程 CMI | $79.99/年 | 购买链接 |
2G 内存 / 2 核 / 40G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | 香港 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买链接 | |
4G 内存 / 4 核 / 80G SSD / 1Gbps / 1T 月流量 | $1559.99/年 | 购买链接 | ||
日本东京 | 2G 内存 / 2 核 / 40G SSD /1.2Gbps / 0.5T 月流量 | 东京 CN2 GIA | $899.99/年 | 购买链接 |
4G 内存 / 4 核 / 80G SSD /1.2Gbps / 1T 月流量 | $1559.99/年 | 购买链接 | ||
澳洲悉尼 | 1G 内存 / 1 核 / 20G SSD / 1Gbps / 0.5T 月流量 | 悉尼直连 回程三网 AS9929 | $99.99/年 | 购买链接 |
更多 | 更多配置前往查看…… | $/年 | 购买链接 |
测试 IP
后台编号 | 数据中心 | 测试 IP |
---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.126.127 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 |
USCA_FMT | 美国弗里蒙特 | 65.19.150.102 |
USNY_2 | 美国纽约 | 208.167.227.122 |
USNJ | 美国新泽西 | 23.29.138.5 |
EUNL_3 | 欧洲荷兰 | 45.62.120.202 |
EUNL_9 | 荷兰 _ 联通 AS9929 | / |