相关介绍
Dedipath 是成立于 2017 年的美国主机商,经营的服务有独立服务器、VPS 和主机托管等,有洛杉矶、纽约、达拉斯等 10 处数据中心。今天注意到这家的 Cyber Monday 网络星期一的促销活动还有效,内容是两款 OpenVZ 架构的 VPS 和两款独立服务器,发出来给大家参考一下。
套餐详情
| OpenVZ VPS 优惠 | |||
|---|---|---|---|
| 套餐 | 套餐一 | 套餐二 | |
| 内存 | 5GB | 8GB | |
| 核心 | 2 核 | 3 核 | |
| 硬盘 | 50G SSD | 75G SSD | |
| 带宽 | 1Gbps | 1Gbps | |
| 流量 | 10TB | 10TB | |
| 价格 | $5/月 | $39/年 | |
| 购买 | 购买链接 | 购买链接 | |
| 独立服务器优惠 / 纽约数据中心 / 带 20Gbps DDOS 防御 | |||
| 套餐 | 套餐一 | 套餐二 | |
| 内存 | 16GB | 32GB | |
| CPU | E3-1231V3 4 核 8 线程 | Dual E5-2650V2 16 核 32 线程 | |
| 硬盘 | 120G SSD | 120G SSD 或 2T HDD | |
| 带宽 | 1Gbps | 1Gbps | |
| 流量 | 10TB | 10TB | |
| IPv4 | 29 个 | 29 个 | |
| 价格 | $39/月 | $59/月 | |
| 购买 | 购买链接 | 购买链接 | |
测试 IP
| 若浏览器无法直接下载,可右键另存为,或者手动复制地址到其它下载器 | |||
|---|---|---|---|
| 数据中心 | 测试 IPv4 | IPv4 测速文件 | |
| 洛杉矶 | 194.180.179.242 | 点击下载测速 | |
| 圣何塞 | 74.217.183.180 | 点击下载测速 | |
| 斯考克斯 | 91.132.1.132 | 点击下载测速 | |
| 拉斯维加斯 | 5.104.78.26 | 点击下载测速 | |
| 杰克逊维尔 | 45.81.7.179 | 点击下载测速 | |
| 达拉斯 | 185.161.69.26 | 点击下载测速 | |
| 亚特兰大 | 45.9.15.195 | 点击下载测速 | |
| 丹佛 | 172.81.40.35 | 点击下载测速 | |
| 凤凰城 | 69.25.116.107 | 点击下载测速 | |
| 西雅图 | 69.25.117.188 | 点击下载测速 | |
